|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrónica de consumo, barcos, SUBMARINOS, bicicletas/scooters e | Peso: | 1184 g (41,76 onzas) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | iones de litio | Presupuesto: | 12000mah-25c |
| Nombre del producto: | Batería de alta descarga | Capacidad: | 12000mAh |
| Voltaje: | 14,8 V | Tamaño: | 185*74*39,4(mm) |
| Temperatura: | -10 ~ 40 | Garantía: | 12 meses |
| Voltaje de carga: | 14,8 V | Material anódico: | Ncm |
| Tamaño de la batería: | 10000mah-25c | La relación de carga: | 16.8V |
| La tasa de descarga: | 12 | energia electrica: | 177,6 Wh |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(14.8v 12000mah battery pack) | capacity:12000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 14.8V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 12V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 16.8V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 14.8v 12000mah DJI drone battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 16.8V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.1C | |
| End voltage 12V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 16.8V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 12V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 25C | |
| 13. | Storage temperature | 0~ 23°C | |
| 14. | Weight | 1184 | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 39.4*74*185(mm) |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001