|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая электроника, Лодки, ПОДВОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, Электрические велосипе | Масса: | 1184 г (41,76 унций) |
|---|---|---|---|
| Тип: | Литий-ионный | Технические характеристики: | 12000 мАч-25c |
| Название продукта: | Батарея с высоким разрядом | Емкость: | 12000 мАч |
| Напряжение: | 14,8 В | Размер: | 185*74*39,4 (мм) |
| Температура: | -10 ~ 40 | Гарантия: | 12 месяцев |
| Зарядное напряжение: | 14,8 В | Анодный материал: | NCM |
| Размер батареи: | 10000 мАч-25c | Коэффициент зарядки: | 16.8В |
| Скорость сброса: | 12 | Электрическая энергия: | 177,6 Втч |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(14.8v 12000mah battery pack) | capacity:12000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 14.8V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 12V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 16.8V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 14.8v 12000mah DJI drone battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 16.8V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.1C | |
| End voltage 12V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 16.8V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 12V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 25C | |
| 13. | Storage temperature | 0~ 23°C | |
| 14. | Weight | 1184 | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 39.4*74*185(mm) |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001