|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrônicos de consumo, barcos, SUBMARINOS, bicicletas/scooters e | Peso: | 1184g (41,76 onças) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | íon de lítio | Especificações: | 12000mah-25c |
| Nome do produto: | Bateria de alta descarga | Capacidade: | 12000mAh |
| Tensão: | 14,8V | Tamanho: | 185*74*39,4(milímetro) |
| Temperatura: | -10 ~ 40 | Garantia: | 12 meses |
| Tensão de carregamento: | 14,8V | Material do ânodo: | Ncm |
| Tamanho da bateria: | 10000mah-25c | A taxa de carregamento: | 16.8V |
| A taxa de descarga: | 12 | Energia elétrica: | 177,6 Wh |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(14.8v 12000mah battery pack) | capacity:12000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 14.8V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 12V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 16.8V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 14.8v 12000mah DJI drone battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 16.8V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.1C | |
| End voltage 12V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 16.8V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 12V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 25C | |
| 13. | Storage temperature | 0~ 23°C | |
| 14. | Weight | 1184 | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 39.4*74*185(mm) |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001