Batería de iones de sodio 18650 3C5C Ciclos 4000 veces Baja temperatura es más seguro 4000 ciclos Na-ion 18650 3.1V 1300mAh 1.3Ah 3.0V Na-ion
Detalles del producto
| Tamaño de la batería: | 18*65 (mm) | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, |
|---|---|---|---|
| Peso: | 49+-2g | Tipo de batería: | 18650 |
| Nombre del producto: | Batería XL 18650 de 3,7 V. | Capacidad: | 1300 mAh |
| Voltaje: | 3.1V | Ciclo de vida: | 4000 veces |
| Tamaño: | 18*65 mm | Palabras clave: | batería 18650 3.1v 1300mah |
| Cobrable: | Sí | Material anódico: | Otro |
| La relación de carga: | 4.0V | La tasa de descarga: | 1,5 V |
| Tipo de almacenamiento: | Medio ambiente seco | Garantía: | 1 año |
Descripción de producto
1 | Marca | XL/OEM |
2 | Capacidad nominal | 1300mAh |
3 | Dimensión | 65.0*18.3 (mm) |
4 | Voltaje nominal | 3.1V |
5 | Voltaje máximo de carga | 3.95±0.05V |
Resistencia interna | ≤20mΩ | |
6 | Peso | 30±2g |
1. Voltaje de fin de descarga | 1.5±0.05 V | |
Corriente máxima de carga | 1C/( 0~45℃ ); | |
8 | Corriente máxima de descarga | 3C (T≥0℃) |
9 | Vida útil | 4000 ciclos (@100%DOD,≥80% capacidad nominal) |
Garantía | 12 Meses | |
Temperatura de almacenamiento | ≤1 mes: -20~60℃ ≤3 meses: -10~45℃ ≤12 meses: -10~25℃ ≤60%RH Recargar cada 6 meses | |
11 | Características únicas | 1. Larga vida útil; 2. Alta consistencia; 3. Más estable; 4. Sin efecto memoria; 5. Anti-sobrecargador. |
12 | Peso de la celda | Aprox: 30±2g |
PCB Protegido contra: | Sobrecarga | |
Descarga excesiva | ||
Cortocircuito |









Lista de baterías de grandes marcas | ||||||||
Artículo | Tamaño | Capacidad | Voltaje | Descarga | ||||
18650 VTC4 | 18650 | 2100mAh | 3.7V | 30A | ||||
18650 VTC5 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VTC5A | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC5D | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC6 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 VTC6A | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VC7 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 8A | ||||
18650 25R | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 30Q | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 22P | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 22F | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 4.4A | ||||
18650 26J | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 5.2A | ||||
18650 29E | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 5.7A | ||||
18650 33G | 18650 | 3150mAh | 3.7V | 9.75A | ||||
18650 35E | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 36G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 10A | ||||
21700 33J | 21700 | 3300mAh | 3.7V | 3.2A | ||||
21700 30T | 21700 | 3000mAh | 3.7V | 35A | ||||
21700 40T | 21700 | 4000mAh | 3.7V | 30A | ||||
21700 50E | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 HG2 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE2 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE4 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 MG1 | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MH1 | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MJ1 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 F1L | 18650 | 3350mAh | 3.7V | 4.8A | ||||
NCR 18650PF | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650B | 18650 | 3400mAh | 3.7V | 4.9A | ||||
NCR 18650BF | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 4.87A | ||||
NCR 18650BD | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 7.2A | ||||
NCR 18650GA | 18650 | 3450mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 20700A | 20700 | 3300mAh | 3.7V | 30A | ||||
NCR 20700B | 20700 | 4200mAh | 3.7V | 15A | ||||
NCR 20700C | 20700 | 4000mAh | 3.7V | 20A | ||||
Lista de más baterías Eizfan / Efan | ||||||||
Artículo | Tamaño | Capacidad | Voltaje | Descarga | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1200mAh | 3.2V | 15C/20C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1400mAh | 3.2V | 5C/8C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1500mAh | 3.2V | 1C/3C | ||||
Batería de potencia | 18650 | Opcional | 3.7V | 1C-5C | ||||
Eizfan-14500 | 14500 | 650mAh | 3.7V | 6.5A/10.5A | ||||
Eizfan-18350 | 18350 | 1100mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-18500 | 18500 | 1050mAh | 3.7V | 15A/20A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 40A/80A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2700mAh | 3.7V | 31A/50A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3100mAh | 3.7V | 28A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 17A/25A | ||||
Eizfan-20700 | 20700 | 3100mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 3750mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-26650 | 26650 | 5500mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Servicio OEM y ODM proporcionado | ||||||||

2. Batería de litio de alta capacidad y alta densidad.
3. Rendimiento estable de la batería y alta tasa de utilización.
4. Materiales de protección ambiental verde, seguros y no contaminantes.
5. Protección contra cortocircuitos de la batería, segura de usar.
6. Precio de fábrica.
7. Modelos completos, se pueden personalizar según los requisitos del cliente.




Aspectos destacados del producto
1MarcaXL/OEM2Capacidad nominal1300mAh3Dimensión65.0*18.3 (mm)4Voltaje nominal3.1V5Voltaje máximo de carga3.95±0.05VResistencia interna≤20mΩ6Peso30±2g71. Voltaje de fin de descarga1.5±0.05 VCorriente máxima de carga1C/( 0~45℃ );8Corriente máxima de descarga3C (T≥0℃)9Vida útil4000 ciclos (@100%DOD,≥80...
Batería de polímero de litio recargable Paquete de baterías personalizado 112040 3.7V 7.4V 11.1V 900mAh 1800mah 2700mah
Número de modeloXL112040Tamaño de la batería11*20*40(mm)La relación de carga0.2CCapacidad900mAhVida útil del ciclo500 vecesRecargableSíOEM/ODMPaquete de baterías OEM ODM personalizadoLugar de origenGuangdong, ChinaPeso15gTipoBatería de polímero de litioVoltaje3.7v~ 4.2vTamañoAceptado personalizado ...
783461 10C Batería de polímero de litio 3.85v 2250mAh Batería recargable de bolso para DJI Nimi2 Mini3 Pro Batería
el artículoValorLugar de origenChina.En la región de GuangdongNombre de la marcaEl número deNúmero de modelo783461Tipo de bateríaBatería de polímeroTipo de productoBatería de alta potenciaTasa de descarga10CCapacidadEl valor de las emisiones de CO2Válvula de tensión3.85vTamañoH7.8 mm*W34 mm*L61 ...
801855 10C 25C Tasa de Descarga Batería de Litio de Polímero de Alta Tasa 3.7v 800mAh Batería Recargable para Aviones Modelo Eléctricos
el artículoValorLugar de origenChina.En la región de GuangdongNombre de la marcaEl número deNúmero de modelo801855Tipo de bateríaBatería de polímeroTipo de productoBatería de alta potenciaTasa de descarga10C/25CCapacidad800 mAhVálvula de tensión3.7v TamañoEl valor de las emisiones de gases de efecto ...
XL 8337109 Batería de alta velocidad de 3.85v 5000mAh con alta descarga para DJI Mavic 3 Pro3 y Hubsan Drone (500 ciclos)
itemvalorLugar de OrigenChinaGuangdongNombre de la marcaXLNúmero de modelo8337109Tipo de bateríabatería de polímeroTipoBatería de alta potenciaTasa de descarga15CCapacidad5000mAHVoltaje3.85vTamañoH8.3mm*W37mm*L109mmTemperatura-20~55Ciclo de vida800 vecesGarantía12 meses, 3 meses-1 añoOEM/ODMS...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.