Bateria de iões de sódio 18650 3C5C Ciclos 4000 vezes a baixa temperatura é mais seguro 4000 ciclos Na-ion 18650 3.1V 1300mAh 1.3Ah 3.0V Na-ion
Detalhes do produto
| Tamanho da bateria: | 18*65 (mm) | Aplicativo: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, BATAS, Carrinhos de Gol |
|---|---|---|---|
| Peso: | 49+-2g | Tipo de Bateria: | 18650 |
| Nome do produto: | Bateria XL 18650 3,7V | Capacidade: | 1300 mAh |
| Tensão: | 3.1V | Ciclo de vida: | 4000 vezes |
| Tamanho: | 18*65 mm | Palavras-chave: | bateria 18650 3.1v 1300mah |
| Cobrável: | Sim | Material do ânodo: | Outro |
| A taxa de carregamento: | 4.0V | A taxa de descarga: | 1,5V |
| Tipo de armazenamento: | Ambiente seco | Garantia: | 1 ano |
Descrição do produto
1 | Marca | XL/OEM |
2 | Capacidade nominal | 1300 mAh |
3 | Dimensão | 65.0*18.3 (mm) |
4 | Voltagem nominal | 3.1V |
5 | Tensão máxima de carga | 30,95 ± 0,05 V |
Resistência interna | ≤ 20 mΩ | |
6 | Peso | 30 ± 2 g |
1.Tensão final de descarga | 1.5±0,05 V | |
Corrente máxima de carga | 1C/( 0~45°C ); | |
8 | Corrente máxima de descarga | 3C (T≥0°C) |
9 | Duração do ciclo | 4000 ciclos (@100% DOD,≥80% da capacidade normal) |
Garantia | 12 meses | |
Temperatura de armazenamento | ≤ 1 mês: -20~60°C ≤ 3 meses: -10~45°C ≤ 12 meses: -10 a 25°C Recarga de ≤ 60% de RH a cada 6 meses | |
11 | Características únicas | 1. longa duração do ciclo; 2. alta consistência; 3. Mais estável; 4. sem efeito de memória; 5.anti-overcharger. |
12 | Peso celular | Aproximadamente 30+-2 g |
PCB Protegido contra: | Sobrecarregamento | |
Sobrecarga | ||
curto-circuito |









Lista de baterias de grandes marcas | ||||||||
Ponto | Tamanho | Capacidade | Voltagem | Quantidade | ||||
18650 VTC4 | 18650 | 2100 mAh | 3.7V | 30A | ||||
18650 VTC5 | 18650 | 2600 mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VTC5A | 18650 | 2600 mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC5D | 18650 | 2800 mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC6 | 18650 | 3000 mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 VTC6A | 18650 | 3000 mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VC7 | 18650 | 3500 mAh | 3.7V | 8A | ||||
18650 25R | 18650 | 2500 mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 30Q | 18650 | 3000 mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 22P | 18650 | 2200 mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 22F | 18650 | 2200 mAh | 3.7V | 4.4A | ||||
18650 26J | 18650 | 2600 mAh | 3.7V | 5.2A | ||||
18650 29E | 18650 | 2900 mAh | 3.7V | 5.7A | ||||
18650 33G | 18650 | 3150 mAh | 3.7V | 9.75A | ||||
18650 35E | 18650 | 3500 mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 36G | 18650 | 3600 mAh | 3.7V | 10A | ||||
21700 33J | 21700 | 3300 mAh | 3.7V | 3.2A | ||||
21700 30T | 21700 | 3000 mAh | 3.7V | 35A | ||||
21700 40T | 21700 | 4000 mAh | 3.7V | 30A | ||||
21700 50E | 21700 | 5000 mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 HG2 | 18650 | 3000 mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE2 | 18650 | 2500 mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE4 | 18650 | 2500 mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 MG1 | 18650 | 2850 mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MH1 | 18650 | 3200 mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MJ1 | 18650 | 3500 mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 F1L | 18650 | 3350 mAh | 3.7V | 4.8A | ||||
NCR 18650PF | 18650 | 2900 mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650B | 18650 | 3400 mAh | 3.7V | 4.9A | ||||
NCR 18650BF | 18650 | 3200 mAh | 3.7V | 4.87A | ||||
NCR 18650BD | 18650 | 2850 mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650G | 18650 | 3600 mAh | 3.7V | 7.2A | ||||
NCR 18650GA | 18650 | 3450 mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 20700A | 20700 | 3300 mAh | 3.7V | 30A | ||||
NCR 20700B | 20700 | 4200 mAh | 3.7V | 15A | ||||
NCR 20700C | 20700 | 4000 mAh | 3.7V | 20A | ||||
Eizfan / Efan Lista de mais baterias | ||||||||
Ponto | Tamanho | Capacidade | Voltagem | Quantidade | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1200 mAh | 3.2V | 15C/20C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1400 mAh | 3.2V | 5C/8C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1500 mAh | 3.2V | 1C/3C | ||||
Bateria de energia | 18650 | Opcional | 3.7V | 1C-5C | ||||
Eizfan-14500 | 14500 | 650 mAh | 3.7V | 6.5A/10.5A | ||||
Eizfan-18350 | 18350 | 1100 mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-18500 | 18500 | 1050 mAh | 3.7V | 15A/20A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2200 mAh | 3.7V | 40A/80A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2500 mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2600 mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2700 mAh | 3.7V | 31A/50A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2800 mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3000 mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3100 mAh | 3.7V | 28A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3500 mAh | 3.7V | 17A/25A | ||||
Eizfan-20700 | 20700 | 3100 mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 3750 mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 5000 mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-26650 | 26650 | 5500 mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Serviços OEM e ODM | ||||||||

2Bateria de iões de lítio de alta densidade e alta capacidade.
3- Desempenho estável da bateria e alta taxa de utilização.
4.Materiais ecológicos de protecção do ambiente, seguros e sem poluição.
5Proteção de curto-circuito da bateria, segura de usar.
6- Preço de fábrica.
7.Modelos completos, podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente.




Destaques do produto
1MarcaXL/OEM2Capacidade nominal1300 mAh3Dimensão65.0*18.3 (mm)4Voltagem nominal3.1V5Tensão máxima de carga30,95 ± 0,05 VResistência interna≤ 20 mΩ6Peso30 ± 2 g71.Tensão final de descarga1.5±0,05 VCorrente máxima de carga1C/( 0~45°C );8Corrente máxima de descarga3C (T≥0°C)9Duração do ciclo4000 ciclos ...
112040 Bateria de lítio polimérico recarregável Pacote de bateria personalizado 112040 3.7V 7.4V 11.1V 900mAh 1800mah 2700mah
Número do ModeloXL112040Tamanho da Bateria11*20*40(mm)A taxa de carregamento0.2CCapacidade900mAhVida útil do ciclo500 VezesCarregávelSimOEM/ODMPacote de Bateria OEM ODM PersonalizadoLocal de OrigemGuangdong, ChinaPeso15gTipoBateria de Polímero de LítioTensão3.7v~ 4.2vTamanhoAceito Personalizado Por ...
783461 10C Taxa de Descarga Baterias de Polímero de Lítio 3.85v 2250mAh Bateria Recarregável Tipo Bolsa para Bateria DJI Nimi2 Mini3 Pro
itemvalorLocal de OrigemChinaGuangdongNome da MarcaXLNúmero do Modelo783461Tipo de Bateriabateria de polímeroTipoBateria de alta potênciaTaxa de descarga10CCapacidade2250mAhVoltagem3.85vTamanhoA7.8mm*L34mm*C61mmTemperatura-20~55Ciclo de Vida800 VezesGarantia12 Meses, 3 meses-1 anoOEM/ODMSimCorbranco ...
801855 10C 25C Taxa de Descarga Bateria de Lítio de Polímero de Alta Taxa 3.7v 800mAh Bateria Recarregável para Aeromodelos Elétricos
itemValorLocal de origemChinaGuangdongNome da marcaXLNúmero do modelo801855Tipo de bateriaBateria de polímerosTipoBateria de alta potênciaTaxa de descarga10C/25CCapacidade800 mAHVoltagem3.7vTamanhoH8mm*W18mm*L55mmTemperatura-20~55Ciclo de vida800 vezesGarantia12 meses, 3 meses-1 anoOEM/ODM- Sim, sim...
XL 8337109 Célula de bateria de alta taxa de 3,85v 5000mAh de alta descarga para DJI Mavic 3 Pro3 & Hubsan Drone (500 Ciclos)
itemValorLocal de origemChinaGuangdongNome da marcaXLNúmero do modelo8337109Tipo de bateriaBateria de polímerosTipoBateria de alta potênciaTaxa de descarga15CCapacidade5000 mAHVoltagem3.85vTamanhoH8.3mm*W37mm*L109mmTemperatura-20~55Ciclo de vida800 vezesGarantia12 meses, 3 meses-1 anoOEM/ODM- Sim, ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.