Натриево-ионный аккумулятор 18650 3C5C Циклы 4000 раз низкая температура безопаснее 4000 циклов На-ион 18650 3.1V 1300mAh 1.3Ah 3.0V На-ион
Детали продукта
| Размер батареи: | 18*65 (мм) | Приложение: | Игрушки, электрические инструменты, бытовые приборы, потребительская электроника, лодки, тележки для |
|---|---|---|---|
| Масса: | 49+-2г | Тип батареи: | 18650 |
| Название продукта: | XL 18650 аккумулятор 3,7 В | Емкость: | 1300 мАч |
| Напряжение: | 3.1V | Цикл жизни: | 4000 раз |
| Размер: | 18*65 мм | Ключевые слова: | 18650 3,1 В 1300 мАч аккумулятор |
| Плата: | Да | Анодный материал: | Другой |
| Коэффициент зарядки: | 4.0V | Скорость сброса: | 1,5 В |
| Тип хранилища: | Сухая среда | Гарантия: | 1 год |
Характер продукции
1 | Бренд | XL/OEM |
2 | Номинальная мощность | 1300 мАч |
3 | Размер | 65.0*18.3 (мм) |
4 | Номинальное напряжение | 3.1В |
5 | Максимальное напряжение зарядки | 30,95±0,05 В |
Внутреннее сопротивление | ≤ 20 мΩ | |
6 | Вес | 30±2 г |
1. Выпуск конечного напряжения | 1.5±0,05 В | |
Максимальный ток зарядки | 1C/( 0~45°C ); | |
8 | Максимальный ток разряда | 3C (T≥0°C) |
9 | Продолжительность цикла | 4000 циклов (@100% DOD,≥80% нормальной емкости) |
Гарантия | 12 месяцев | |
Температура хранения | ≤ 1 месяц: -20~60°C ≤ 3 месяца: -10~45°C ≤12 месяцев: -10~25°C ≤60%RH подзарядка каждые 6 месяцев | |
11 | Уникальные особенности | 1.долгий жизненный цикл; 2.высокая консистенция; 3. Более стабильный; 4. никакого эффекта памяти; 5- Противоперезарядки. |
12 | Масса клеток | Примерно 30+-2 г. |
ПХБ Защищен от: | Перезарядка | |
Слишком большое количество | ||
короткое замыкание |









Список батарей крупных марок | ||||||||
Положение | Размер | Мощность | Напряжение | Погашение | ||||
18650 VTC4 | 18650 | 2100 мАч | 3.7В | 30А | ||||
18650 VTC5 | 18650 | 2600 мАч | 3.7В | 20А | ||||
18650 VTC5A | 18650 | 2600 мАч | 3.7В | 25А | ||||
18650 VTC5D | 18650 | 2800 мАч | 3.7В | 25А | ||||
18650 VTC6 | 18650 | 3000 мАч | 3.7В | 15А | ||||
18650 VTC6A | 18650 | 3000 мАч | 3.7В | 20А | ||||
18650 VC7 | 18650 | 3500 мАч | 3.7В | 8А | ||||
18650 25R | 18650 | 2500 мАч | 3.7В | 20А | ||||
18650 30Q | 18650 | 3000 мАч | 3.7В | 15А | ||||
18650 22P | 18650 | 2200 мАч | 3.7В | 10А | ||||
18650 22F | 18650 | 2200 мАч | 3.7В | 4.4А | ||||
18650 26J | 18650 | 2600 мАч | 3.7В | 5.2А | ||||
18650 29E | 18650 | 2900 мАч | 3.7В | 5.7А | ||||
18650 33G | 18650 | 3150 мАч | 3.7В | 9.75А | ||||
18650 35E | 18650 | 3500 мАч | 3.7В | 10А | ||||
18650 36G | 18650 | 3600 мАч | 3.7В | 10А | ||||
21700 33J | 21700 | 3300 мАч | 3.7В | 3.2А | ||||
21700 30T | 21700 | 3000 мАч | 3.7В | 35А | ||||
21700 40T | 21700 | 4000 мАч | 3.7В | 30А | ||||
21700 50E | 21700 | 5000 мАч | 3.7В | 10А | ||||
18650 HG2 | 18650 | 3000 мАч | 3.7В | 20А | ||||
18650 HE2 | 18650 | 2500 мАч | 3.7В | 20А | ||||
18650 HE4 | 18650 | 2500 мАч | 3.7В | 20А | ||||
18650 MG1 | 18650 | 2850 мАч | 3.7В | 10А | ||||
18650 MH1 | 18650 | 3200 мАч | 3.7В | 10А | ||||
18650 MJ1 | 18650 | 3500 мАч | 3.7В | 10А | ||||
18650 F1L | 18650 | 3350 мАч | 3.7В | 4.8А | ||||
NCR 18650PF | 18650 | 2900 мАч | 3.7В | 10А | ||||
NCR 18650B | 18650 | 3400 мАч | 3.7В | 4.9А | ||||
NCR 18650BF | 18650 | 3200 мАч | 3.7В | 4.87А | ||||
NCR 18650BD | 18650 | 2850 мАч | 3.7В | 10А | ||||
NCR 18650G | 18650 | 3600 мАч | 3.7В | 7.2А | ||||
NCR 18650GA | 18650 | 3450 мАч | 3.7В | 10А | ||||
NCR 20700A | 20700 | 3300 мАч | 3.7В | 30А | ||||
NCR 20700B | 20700 | 4200 мАч | 3.7В | 15А | ||||
NCR 20700C | 20700 | 4000 мАч | 3.7В | 20А | ||||
Eizfan / Efan Список батарей | ||||||||
Положение | Размер | Мощность | Напряжение | Погашение | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1200 мАч | 3.2В | 15C/20C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1400 мАч | 3.2В | 5С/8С | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1500 мАч | 3.2В | 1С/3С | ||||
Аккумулятор питания | 18650 | Необязательно | 3.7В | 1С-5С | ||||
Eizfan-14500 | 14500 | 650 мАч | 3.7В | 6.5A/10.5A | ||||
Eizfan-18350 | 18350 | 1100 мАч | 3.7В | 10A/15A | ||||
Eizfan-18500 | 18500 | 1050 мАч | 3.7В | 15A/20A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2200 мАч | 3.7В | 40A/80A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2500 мАч | 3.7В | 25А/40А | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2600 мАч | 3.7В | 25А/40А | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2700 мАч | 3.7В | 31A/50A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2800 мАч | 3.7В | 25А/40А | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3000 мАч | 3.7В | 40A/60A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3100 мАч | 3.7В | 28A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3500 мАч | 3.7В | 17А/25А | ||||
Eizfan-20700 | 20700 | 3100 мАч | 3.7В | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 3750 мАч | 3.7В | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 5000 мАч | 3.7В | 10A/15A | ||||
Eizfan-26650 | 26650 | 5500 мАч | 3.7В | 40A/60A | ||||
Предоставление услуг OEM и ODM | ||||||||

2.Высокая емкость и высокая плотность литий-ионной батареи.
3Стабильная производительность батареи и высокий уровень использования.
4.Зелёные материалы для защиты окружающей среды, безопасные и не загрязняющие.
5Защита от короткого замыкания батареи, безопасна в использовании.
6- Заводская цена.
7.Модели полные, могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.




Основные характеристики продукта
1БрендXL/OEM2Номинальная мощность1300 мАч3Размер65.0*18.3 (мм)4Номинальное напряжение3.1В5Максимальное напряжение зарядки30,95±0,05 ВВнутреннее сопротивление≤ 20 мΩ6Вес30±2 г71. Выпуск конечного напряжения1.5±0,05 ВМаксимальный ток зарядки1C/( 0~45°C );8Максимальный ток разряда3C (T≥0°C)9Продолжител...
112040 перезаряжаемая полимерная литийная батарея
Номер моделиXL112040Размер батареи11*20*40 мм)Соотношение зарядки0.2СМощность900 мАчПродолжительность цикла500 разЗачисляетсяДа, да.OEM/ODMБатарейный комплект OEM ODMМесто происхожденияГуандун, КитайВес15 г.ТипЛитий-полимерная батареяНапряжение3.7в ~ 4.2вРазмерПринимается на заказ Почему выбирать на...
783461 10C скорость разряда Литий полимерные батареи 3.85в 2250mAh Pouch перезаряжаемая батарея для DJI Nimi2 Mini3 Pro батарея
пунктстоимостьМесто происхожденияКитайГуандунНаименование маркиXLНомер модели783461Тип батареиполимерная батареяТипБатарея высокой мощностиКоэффициент выпуска10CМощность2250mAHНапряжение3.85вРазмерH7.8mm*W34mm*L61mmТемпература-20 ~ 55Жизненный цикл800 разГарантия12 месяцев, 3 месяца-1 годOEM/ODMДа, ...
801855 10C 25C скорость разряда высокая скорость полимерная литийная батарея 3.7v 800mAh перезаряжаемая батарея для электрических модельных самолетов
пунктстоимостьМесто происхожденияКитайГуандунНаименование маркиXLНомер модели801855Тип батареиполимерная батареяТипБатарея высокой мощностиКоэффициент выпуска10C/25CМощность800 мАчНапряжение3.7вРазмерH8mm*W18mm*L55mmТемпература-20 ~ 55Жизненный цикл800 разГарантия12 месяцев, 3 месяца-1 годOEM/ODMДа, ...
Аккумулятор XL 8337109 высокой скорости разряда 3,85 В 5000 мАч для дронов DJI Mavic 3 Pro3 и Hubsan (500 циклов)
товарзначениеМесто происхожденияКитайГуандунНазвание брендаXLНомер модели8337109Тип батареиполимерная батареяТипВысокомощная батареяСкорость разряда15CЕмкость5000 мАчНапряжение3,85 ВРазмерВ8,3 мм * Ш37 мм * Д109 ммТемпература-20~55Срок службы800 разГарантия12 месяцев, 3 месяца-1 годOEM/ODMДаЦветбелы...
Пожалуйста, воспользуйтесь нашей онлайн-формой для запроса, если у вас есть вопросы, наша команда свяжется с вами как можно скорее.