|
Product Details:
Contact Now
Chat Now
|
| Battery Size: | 18*65(mm) | Application: | Toys, Power Tools, Home Appliances, Consumer Electronics, Boats, Golf Carts, SUBMARINES, Electric Bicycles/Scooters, Electric Vehicles, Electric Wheelchairs, Electric Power Systems, Solar Energy Storage Systems, Uninterruptible Power Supplies, Electric For |
|---|---|---|---|
| Weight: | 49+-2g | Battery Type: | 18650 |
| Product Name: | XL 18650 3.7V Battery | Capacity: | 1300mah |
| Voltage: | 3.1V | Cycle Life: | 4000 Times |
| Size: | 18*65mm | Keywords: | 18650 3.1v 1300mah Battery |
| Chargeable: | Yes | Anode Material: | Other |
| The Charging Ratio: | 4.0V | The Discharge Rate: | 1.5v |
| Storage Type: | Dry Environment | Warranty: | 1year |
1 | Brand | XL/OEM |
2 | Nominal capacity | 1300mAh |
3 | Dimension | 65.0*18.3 (mm) |
4 | Nominal voltage | 3.1V |
5 | Max charge voltage | 3.95±0.05V |
Internal resistance | ≤20mΩ | |
6 | Weight | 30±2g |
1.Discharge ending voltage | 1.5±0.05 V | |
Max charge current | 1C/( 0~45℃ ); | |
8 | Max discharge current | 3C (T≥0℃) |
9 | Cycle life | 4000 cycles (@100%DOD,≥80% norminal capacity) |
Warranty | 12 Months | |
Storage temperature | ≤1 month: -20~60℃ ≤3 months: -10~45℃ ≤12 months: -10~25℃ ≤60%RH Recharge every 6 months | |
11 | Unique features | 1.long cycle life; 2.high consistency; 3.More stable; 4.no memory effect; 5.anti-overcharger. |
12 | Cell Weight | Approx:30+-2g |
PCB Protected against: | Over charge | |
Over discharge | ||
short circuit |
Big Brand Batteries List | ||||||||
Item | Size | Capacity | Voltage | Discharge | ||||
18650 VTC4 | 18650 | 2100mAh | 3.7V | 30A | ||||
18650 VTC5 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VTC5A | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC5D | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A | ||||
18650 VTC6 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 VTC6A | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 VC7 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 8A | ||||
18650 25R | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 30Q | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 15A | ||||
18650 22P | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 22F | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 4.4A | ||||
18650 26J | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 5.2A | ||||
18650 29E | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 5.7A | ||||
18650 33G | 18650 | 3150mAh | 3.7V | 9.75A | ||||
18650 35E | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 36G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 10A | ||||
21700 33J | 21700 | 3300mAh | 3.7V | 3.2A | ||||
21700 30T | 21700 | 3000mAh | 3.7V | 35A | ||||
21700 40T | 21700 | 4000mAh | 3.7V | 30A | ||||
21700 50E | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 HG2 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE2 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 HE4 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 20A | ||||
18650 MG1 | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MH1 | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 MJ1 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 10A | ||||
18650 F1L | 18650 | 3350mAh | 3.7V | 4.8A | ||||
NCR 18650PF | 18650 | 2900mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650B | 18650 | 3400mAh | 3.7V | 4.9A | ||||
NCR 18650BF | 18650 | 3200mAh | 3.7V | 4.87A | ||||
NCR 18650BD | 18650 | 2850mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 18650G | 18650 | 3600mAh | 3.7V | 7.2A | ||||
NCR 18650GA | 18650 | 3450mAh | 3.7V | 10A | ||||
NCR 20700A | 20700 | 3300mAh | 3.7V | 30A | ||||
NCR 20700B | 20700 | 4200mAh | 3.7V | 15A | ||||
NCR 20700C | 20700 | 4000mAh | 3.7V | 20A | ||||
Eizfan / Efan More Batteries List | ||||||||
Item | Size | Capacity | Voltage | Discharge | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1200mAh | 3.2V | 15C/20C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1400mAh | 3.2V | 5C/8C | ||||
LifePo4-18650 | 18650 | 1500mAh | 3.2V | 1C/3C | ||||
Power Battery | 18650 | Optional | 3.7V | 1C-5C | ||||
Eizfan-14500 | 14500 | 650mAh | 3.7V | 6.5A/10.5A | ||||
Eizfan-18350 | 18350 | 1100mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-18500 | 18500 | 1050mAh | 3.7V | 15A/20A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2200mAh | 3.7V | 40A/80A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2500mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2600mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2700mAh | 3.7V | 31A/50A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 2800mAh | 3.7V | 25A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3000mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3100mAh | 3.7V | 28A/40A | ||||
Eizfan-18650 | 18650 | 3500mAh | 3.7V | 17A/25A | ||||
Eizfan-20700 | 20700 | 3100mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 3750mAh | 3.7V | 30A/40A | ||||
Eizfan-21700 | 21700 | 5000mAh | 3.7V | 10A/15A | ||||
Eizfan-26650 | 26650 | 5500mAh | 3.7V | 40A/60A | ||||
OEM & ODM Service Provided | ||||||||
Contact Person: Mrs. Macy
Tel: +86 13610418001