|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Cantidad máxima de carga (celdas): | 20 | Tipo de batería: | Estado sólido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 1200 ciclos | Dimensión (largo* ancho* alto): | 172*74*10MM (6,77*2,91*0,39 pulgadas) |
| Solicitud: | Sillas de ruedas eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía solar | Peso: | 299 |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -20~60 | Materiales de catodo: | LiCoO2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Project | value |
| Warranty | Twelve months |
| Application | Agricultural drones express delivery |
| Battery type | 3.7V solid-state battery |
| Model | 3.7V unmanned aerial vehicle fat single cell |
| Origin | Guangdong China |
| Weight |
299g±10g |
| Charging ratio |
1C-3C |
| Nominal capacity | 25Ah |
| Discharge rate | 0.33C 3C 60A 5C 100A-60s |
| Storage type | Charge/discharge once every three months |
| Product Name | Rechargeable battery solid-state |
|
OEM ODM |
Acceptable |
|
Charge cut-off voltage |
4.2V |
|
High energy density |
270Wh/kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001