|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Максимальное количество нагрузки (клеток): | 20 | Тип батареи: | Твердое состояние |
|---|---|---|---|
| Цикл жизни: | 1200 циклов | Размер (Д*Ш*В): | 172*74*10 мм (6,77*2,91*0,39 дюйма) |
| Приложение: | Электрические инвалидные кресла, системы хранения солнечной энергии | Масса: | 299 |
| Рабочая температура (℃): | -20~60 | Материалы для катодов: | LiCoO2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Project | value |
| Warranty | Twelve months |
| Application | Agricultural drones express delivery |
| Battery type | 3.7V solid-state battery |
| Model | 3.7V unmanned aerial vehicle fat single cell |
| Origin | Guangdong China |
| Weight |
299g±10g |
| Charging ratio |
1C-3C |
| Nominal capacity | 25Ah |
| Discharge rate | 0.33C 3C 60A 5C 100A-60s |
| Storage type | Charge/discharge once every three months |
| Product Name | Rechargeable battery solid-state |
|
OEM ODM |
Acceptable |
|
Charge cut-off voltage |
4.2V |
|
High energy density |
270Wh/kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001