|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Quantidade máxima de carga (células): | 20 | Tipo de Bateria: | Estado sólido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 1200 ciclos | Dimensão (C*L*A): | 172*74*10MM(6,77*2,91*0,39 pol.) |
| Aplicativo: | Cadeiras de rodas elétricas, sistemas de armazenamento de energia solar | Peso: | 299 |
| Temperatura operacional (℃): | -20~60 | Materiais de catodos: | LiCoO2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Project | value |
| Warranty | Twelve months |
| Application | Agricultural drones express delivery |
| Battery type | 3.7V solid-state battery |
| Model | 3.7V unmanned aerial vehicle fat single cell |
| Origin | Guangdong China |
| Weight |
299g±10g |
| Charging ratio |
1C-3C |
| Nominal capacity | 25Ah |
| Discharge rate | 0.33C 3C 60A 5C 100A-60s |
| Storage type | Charge/discharge once every three months |
| Product Name | Rechargeable battery solid-state |
|
OEM ODM |
Acceptable |
|
Charge cut-off voltage |
4.2V |
|
High energy density |
270Wh/kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001