|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Cantidad máxima de carga (celdas): | 8 | Ciclo de vida: | 500 ciclos, 500 veces |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | 22 mm x 65 mm x 118 mm (0,87 x 2,56 x 4,65 pulgadas) | Solicitud: | Juguetes, electrodomésticos, electrónica de consumo, fuentes de alimentación ininterrumpidas |
| Peso: | 385 g (13,58 onzas) | Temperatura de funcionamiento (℃): | -10 ~ 55 |
| Materiales de catodo: | LiCoO2 | Tipo: | batería del polímero |
| Presupuesto: | 2265118 | Nombre del producto: | Batería de lipo |
| Capacidad: | 20000 mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Tamaño: | 22mm*65mm*118mm | Temperatura: | -20~55 |
| Garantía: | 12 meses | Ámbito de uso: | Electrónica de consumo, productos digitales, equipos de belleza, etc. |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(402040) | capacity:20000mAh | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 20000mAh lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±5%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~80°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 385g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 22mm*65mm*118mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001