|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Quantidade máxima de carga (células): | 8 | Ciclo de vida: | 500 ciclos, 500 vezes |
|---|---|---|---|
| Dimensão (C*L*A): | 22 mm * 65 mm * 118 mm (0,87 pol. * 2,56 pol. * 4,65 pol.) | Aplicativo: | Brinquedos, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, Fontes de Alimentação Ininterruptas |
| Peso: | 385g (13,58 onças) | Temperatura operacional (℃): | -10 ~ 55 |
| Materiais de catodos: | LiCoO2 | Tipo: | bloco da bateria do polímero |
| Especificações: | 2265118 | Nome do produto: | Bateria LIPO |
| Capacidade: | 20000 mAh | Tensão: | 3,7V |
| Tamanho: | 22mm*65mm*118mm | Temperatura: | -20~55 |
| Garantia: | 12 meses | Escopo de uso: | Eletrônicos de consumo, produtos digitais, equipamentos de beleza, etc. |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(402040) | capacity:20000mAh | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 20000mAh lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±5%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~80°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 385g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 22mm*65mm*118mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001