|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Максимальное количество нагрузки (клеток): | 8 | Цикл жизни: | 500 циклов, 500 раз |
|---|---|---|---|
| Размер (Д*Ш*В): | 22 мм*65 мм*118 мм (0,87 дюйма*2,56 дюйма*4,65 дюйма) | Приложение: | Игрушки, бытовая техника, потребительская электроника, бесперебойные источники питания |
| Масса: | 385 г (13,58 унций) | Рабочая температура (℃): | -10 ~ 55 |
| Материалы для катодов: | LiCoO2 | Тип: | блок батарей полимера |
| Технические характеристики: | 2265118 | Название продукта: | Липо батарея |
| Емкость: | 20000 мАч | Напряжение: | 3,7 В |
| Размер: | 22мм*65мм*118мм | Температура: | -20~55 |
| Гарантия: | 12 месяцев | Область использования: | Бытовая электроника, цифровая продукция, косметическое оборудование и т. д. |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(402040) | capacity:20000mAh | 0.5C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 20000mAh lifepo4 battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.25C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 3.7V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±5%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~80°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 385g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 22mm*65mm*118mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001