|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, Electrónica de Consumo, Barcos, SUBMARINOS, Sillas de Ruedas Eléctricas, Sistemas de Alime | Peso: | 498 gramos |
|---|---|---|---|
| Tipo: | iones de litio | Presupuesto: | 10000mah-25c |
| Nombre del producto: | Batería de alta descarga | Capacidad: | 10000mAh |
| Voltaje: | 3,7 V | Tamaño: | Alto 19,5 mm x ancho 66 mm x largo 168 mm. |
| Temperatura: | -10 ~ 40 | Garantía: | 12 meses, 12 meses |
| Voltaje de carga: | 7,4 V/11,1 V/14,8 V/18,5 V/22,2 V | Material anódico: | Ncm |
| Tamaño de la batería: | 10000mah-25c | La relación de carga: | 8.4 |
| La tasa de descarga: | 6.0 |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(643361) | capacity:10000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 7.4V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 5.6V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 7.4±0.03V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 7.4v 10000mah DJI drone battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.1C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 5.6V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 5C | |
| 13. | Storage temperature | 0~ 23°C | |
| 14. | Weight | 498g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 19.5*66*168(mm) |
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001