|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, Бытовая электроника, Лодки, ПОДВОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, Электрические инвалидные коляски, Источник | Масса: | 498 г |
|---|---|---|---|
| Тип: | Литий-ионный | Технические характеристики: | 10000 мАч-25c |
| Название продукта: | Батарея с высоким разрядом | Емкость: | 10000 мАч |
| Напряжение: | 3,7 В | Размер: | В19,5мм*Ш66мм*Д168мм |
| Температура: | -10 ~ 40 | Гарантия: | 12 месяцев, 12 месяцев |
| Зарядное напряжение: | 7,4 В/11,1 В/14,8 В/18,5 В/22,2 В | Анодный материал: | NCM |
| Размер батареи: | 10000 мАч-25c | Коэффициент зарядки: | 8.4 |
| Скорость сброса: | 6.0 |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(643361) | capacity:10000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 7.4V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 5.6V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 7.4±0.03V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 7.4v 10000mah DJI drone battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.1C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 5.6V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 5C | |
| 13. | Storage temperature | 0~ 23°C | |
| 14. | Weight | 498g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 19.5*66*168(mm) |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001