|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Brinquedos, Eletrônicos de Consumo, Barcos, SUBMARINOS, Cadeiras de Rodas Elétricas, Fontes de Alime | Peso: | 498 g |
|---|---|---|---|
| Tipo: | íon de lítio | Especificações: | 10000mah-25c |
| Nome do produto: | Bateria de alta descarga | Capacidade: | 10000mAh |
| Tensão: | 3,7V | Tamanho: | H19,5mm*L66mm*L168mm |
| Temperatura: | -10 ~ 40 | Garantia: | 12 meses, 12 meses |
| Tensão de carregamento: | 7,4 V/11,1 V/14,8 V/18,5 V/22,2 V | Material do ânodo: | Ncm |
| Tamanho da bateria: | 10000mah-25c | A taxa de carregamento: | 8.4 |
| A taxa de descarga: | 6,0 |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(643361) | capacity:10000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 7.4V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 5.6V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 7.4±0.03V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 7.4v 10000mah DJI drone battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.1C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 1C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 1C | |
| End voltage 5.6V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Maximum discharge continuous current | 5C | |
| 13. | Storage temperature | 0~ 23°C | |
| 14. | Weight | 498g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 19.5*66*168(mm) |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001