|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 21 mm x 70 mm (0,83 x 2,76 pulgadas) | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, carros de golf, submar |
|---|---|---|---|
| Peso: | 66g, 66g | Tipo de batería: | 21700 |
| Nombre del producto: | TSL 21700 4800mah | Tipo: | Batería 21700 TSL Producto |
| Capacidad: | 4800mah | Voltaje: | 3,7 V |
| Ciclo de vida: | 500 veces | Tamaño: | 21mm*70mm |
| Modelo: | 21700 | Palabras clave: | Batería TSL de grado 21700 de 4800 mah |
| Material anódico: | Ncm | La relación de carga: | 4.25V |
| La tasa de descarga: | 2,75 V | Garantía: | 1 año |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(21700) | capacity:4800mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25 | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | |
5 | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 4800mAh battery |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Constant current 0.2C | ||
Standard discharge | End voltage 2.75V | ||
8 | Constant current 0.5C | ||
Fast charge | Constant voltage 4.25V | ||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Constant current 0.5C | ||
Fast discharge | End voltage 2.75V | ||
10 | Maximum continuous discharge current | 3.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12 | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13 | Weight | 66g | |
14 | Weight | 9.5g | |
15 | Dimension(mm) | size | 21mm*70mm |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001