|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 21 mm * 70 mm (0,83 pol. * 2,76 pol.) | Aplicativo: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, Carrinhos de Golf, Subm |
|---|---|---|---|
| Peso: | 66g, 66g | Tipo de Bateria: | 21700 |
| Nome do produto: | TSL 21700 4800mAh | Tipo: | Produto de bateria 21700 TSL |
| Capacidade: | 4800mah | Tensão: | 3,7V |
| Ciclo de vida: | 500 vezes | Tamanho: | 21mm*70mm |
| Modelo: | 21700 | Palavras-chave: | Uma bateria TSL de grau 21700 4800mah |
| Material do ânodo: | Ncm | A taxa de carregamento: | 4.25V |
| A taxa de descarga: | 2,75V | Garantia: | 1 ano |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(21700) | capacity:4800mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25 | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | |
5 | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 4800mAh battery |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Constant current 0.2C | ||
Standard discharge | End voltage 2.75V | ||
8 | Constant current 0.5C | ||
Fast charge | Constant voltage 4.25V | ||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Constant current 0.5C | ||
Fast discharge | End voltage 2.75V | ||
10 | Maximum continuous discharge current | 3.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12 | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13 | Weight | 66g | |
14 | Weight | 9.5g | |
15 | Dimension(mm) | size | 21mm*70mm |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001