|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 21 мм*70 мм (0,83 дюйма*2,76 дюйма) | Приложение: | Игрушки, электрические инструменты, бытовая техника, потребительская электроника, тележки для гольфа |
|---|---|---|---|
| Масса: | 66г, 66г | Тип батареи: | 21700 |
| Название продукта: | ТСЛ 21700 4800 мАч | Тип: | Аккумулятор 21700 TSL Продукт |
| Емкость: | 4800 мАч | Напряжение: | 3,7 В |
| Цикл жизни: | 500 раз | Размер: | 21мм*70мм |
| Модель: | 21700 | Ключевые слова: | Аккумулятор TSL класса 21700, 4800 мАч |
| Анодный материал: | NCM | Коэффициент зарядки: | 4.25V |
| Скорость сброса: | 2,75 В | Гарантия: | 1 год |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(21700) | capacity:4800mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25 | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | |
5 | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 4800mAh battery |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Constant current 0.2C | ||
Standard discharge | End voltage 2.75V | ||
8 | Constant current 0.5C | ||
Fast charge | Constant voltage 4.25V | ||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Constant current 0.5C | ||
Fast discharge | End voltage 2.75V | ||
10 | Maximum continuous discharge current | 3.0C | |
11 | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12 | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13 | Weight | 66g | |
14 | Weight | 9.5g | |
15 | Dimension(mm) | size | 21mm*70mm |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001