|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, carros de golf | Peso: | 95 gramos, 95 gramos |
|---|---|---|---|
| Tipo de batería: | 26650 | Nombre del producto: | 3,2 v 3000mah |
| Tipo: | Batería 26650 Producto | Capacidad: | 3000 mAh |
| Voltaje: | 3,2 V | Ciclo de vida: | 2000 veces |
| Tamaño: | 26*65m m | Modelo: | 26650 |
| Palabras clave: | batería de 3.2V 3ah 26650 lifepo4 | Material anódico: | LFP |
| Cobrable: | Sí | Tamaño de la batería: | 26*65mm (1,02*2,56 pulgadas) |
| La relación de carga: | 3,65 V | La tasa de descarga: | 2.25V |
| Garantía: | 1 año |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(32650;32700) | capacity:3ah | 0.5C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.2V | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 2.25v | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 3.65V | |
5 | Impedance | ≤30mΩ | 3.2v 60Ah lifepo4 battery |
6 | Standard charging | Constant current 0.25C | |
Constant voltage 3.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.25V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 3.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.25V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 5C | |
11 | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
12 | Cycle life | 2000times | |
13 | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
14 | Weight | 95g | |
15 | Dimension(mm) | size | 26mm*65mm |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001