|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, carrinhos de go | Peso: | 95g, 95g |
|---|---|---|---|
| Tipo de Bateria: | 26650 | Nome do produto: | 3,2v 3000mah |
| Tipo: | Produto de bateria 26650 | Capacidade: | 3000mAh |
| Tensão: | 3,2 V | Ciclo de vida: | 2.000 vezes |
| Tamanho: | 26*65mm | Modelo: | 26650 |
| Palavras-chave: | bateria de 3.2V 3ah 26650 lifepo4 | Material do ânodo: | LFP |
| Cobrável: | Sim | Tamanho da bateria: | 26*65mm(1,02*2,56 pol.) |
| A taxa de carregamento: | 3,65V | A taxa de descarga: | 2.25V |
| Garantia: | 1 ano |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(32650;32700) | capacity:3ah | 0.5C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.2V | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 2.25v | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 3.65V | |
5 | Impedance | ≤30mΩ | 3.2v 60Ah lifepo4 battery |
6 | Standard charging | Constant current 0.25C | |
Constant voltage 3.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.25V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 3.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.25V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 5C | |
11 | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
12 | Cycle life | 2000times | |
13 | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
14 | Weight | 95g | |
15 | Dimension(mm) | size | 26mm*65mm |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001