|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, электроинструменты, домашние приборы, потребительскую электронику, лодки, гольф -тележки, п | Масса: | 95 г, 95 г. |
|---|---|---|---|
| Тип батареи: | 26650 | Название продукта: | 3,2 В 3000 мАч |
| Тип: | 26650 аккумулятор Продукт | Емкость: | 3000 мАч |
| Напряжение: | 3,2 В | Цикл жизни: | 2000 раз |
| Размер: | 26*65mm | Модель: | 26650 |
| Ключевые слова: | 3,2 В 3ah 26650 аккумулятор lifepo4 | Анодный материал: | ЛФП |
| Плата: | Да | Размер батареи: | 26*65 мм (1,02*2,56 дюйма) |
| Коэффициент зарядки: | 3,65 В | Скорость сброса: | 2.25В |
| Гарантия: | 1 год |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(32650;32700) | capacity:3ah | 0.5C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.2V | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 2.25v | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 3.65V | |
5 | Impedance | ≤30mΩ | 3.2v 60Ah lifepo4 battery |
6 | Standard charging | Constant current 0.25C | |
Constant voltage 3.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.25V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 3.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.25V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 5C | |
11 | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
12 | Cycle life | 2000times | |
13 | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
14 | Weight | 95g | |
15 | Dimension(mm) | size | 26mm*65mm |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001