|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, Herramientas Eléctricas, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Sistemas de Energía El | Peso: | 22G |
|---|---|---|---|
| Tipo: | batería de litio | Presupuesto: | 10180 |
| Nombre del producto: | batería de iones de litio | Capacidad: | 80mAh |
| Voltaje: | 3,7 V | Tamaño: | 10*18m m |
| Temperatura: | -20~60 | Ciclo de vida: | 500 veces |
| Garantía: | 12 meses | OEM/ODM: | Sí |
| Material anódico: | Ncm | Tamaño de la batería: | 10180 |
| La relación de carga: | 4.25V | La tasa de descarga: | 2,75 V |
| energia electrica: | 0,29 Wh |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(10180) | capacity:80mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 80mah lithium ion battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 15g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 10*18mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001