|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Электроэнергетические системы, Ис | Масса: | 22G |
|---|---|---|---|
| Тип: | Литиевая батарея | Технические характеристики: | 10180 |
| Название продукта: | литий-ионный аккумулятор | Емкость: | 80mAh |
| Напряжение: | 3,7 В | Размер: | 10*18mm |
| Температура: | -20~60 | Цикл жизни: | 500 раз |
| Гарантия: | 12 месяцев | ОЭМ/ОДМ: | Да |
| Анодный материал: | NCM | Размер батареи: | 10180 |
| Коэффициент зарядки: | 4.25V | Скорость сброса: | 2,75 В |
| Электрическая энергия: | 0,29 Втч |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(10180) | capacity:80mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 80mah lithium ion battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 15g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 10*18mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001