|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, sistemas de energia elé | Peso: | 22G |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Bateria de lítio | Especificações: | 10180 |
| Nome do produto: | bateria de íon de lítio | Capacidade: | 80mAh |
| Tensão: | 3,7V | Tamanho: | 10*18mm |
| Temperatura: | -20~60 | Ciclo de vida: | 500 vezes |
| Garantia: | 12 meses | OEM/ODM: | Sim |
| Material do ânodo: | Ncm | Tamanho da bateria: | 10180 |
| A taxa de carregamento: | 4.25V | A taxa de descarga: | 2,75V |
| Energia elétrica: | 0,29Wh |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(10180) | capacity:80mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 80mah lithium ion battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 15g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 10*18mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001