|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, SUBMARINOS, bi | Peso: | 115 gramos |
|---|---|---|---|
| Tipo: | batería del poder más elevado | Nombre del producto: | 107080 |
| Capacidad: | 7000mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Tamaño: | Alto 10 mm x ancho 70 mm x largo 80 mm | Temperatura: | -20~55 |
| Ciclo de vida: | 200 veces | Garantía: | 12 meses, 3 meses ~ 1 año |
| OEM/ODM: | Sí | Color: | Blanco |
| Material anódico: | Ncm | Tamaño de la batería: | 107080 |
| La relación de carga: | 4.25V | La tasa de descarga: | 2,75 V |
Battery type | high power battery |
Moder | 107080 |
Size | 10mm*70mm*80mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 5000mAh |
Temperature | -20~55°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(107080) | capacity:5000mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 4.25 | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 2.75V | |
5. | Impedance | ≤2Ω | 3.7v 5000mAh battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.5V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 30.C | Maximum instantaneous discharge current 70C |
11. | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 115g |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001