|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 10*30*30mm) | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 20 g, 20 g | Tipo de batería: | Batería de polímero |
| Nombre del producto: | Batería de polímero de litio | Tipo: | Li-Ion Polymer |
| Capacidad: | 1000mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Ciclo de vida: | 500 veces | Tamaño: | 10*30*30(milímetro) |
| Modelo: | 103030 | Palabras clave: | Batería de polímero de litio 103030 |
| Material anódico: | Ncm | La relación de carga: | 4,2 ± 0,02 V |
| La tasa de descarga: | 2,75 V | energia electrica: | 3.7 Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(501730) | capacity:105mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 103030 3.7V 1000mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature | Discharge: -20~85°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 85°C | |
13 | Weight | 20g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 103030 |
Size | 10*30*30(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 1000mah |
Temperature | -20~85(±5)°C |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001