|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 10*30*30mm) | Aplicativo: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrónica de Consumo |
|---|---|---|---|
| Peso: | 20g, 20g | Tipo de Bateria: | Bateria de polímeros |
| Nome do produto: | Bateria de polímero de lítio | Tipo: | Li-Ion Polymer |
| Capacidade: | 1000mAh | Tensão: | 3,7V |
| Ciclo de vida: | 500 vezes | Tamanho: | 10*30*30(milímetro) |
| Modelo: | 103030 | Palavras-chave: | Bateria de polímero de lítio 103030 |
| Material do ânodo: | Ncm | A taxa de carregamento: | 4,2±0,02V |
| A taxa de descarga: | 2,75V | Energia elétrica: | 3.7 Wh |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(501730) | capacity:105mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 103030 3.7V 1000mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11 | Temperature | Discharge: -20~85°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 85°C | |
13 | Weight | 20g |
Battery type | lipo-battery |
Moder | 103030 |
Size | 10*30*30(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 1000mah |
Temperature | -20~85(±5)°C |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001