|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Cantidad máxima de carga (celdas): | 8 | Ciclo de vida: | 500 ciclos, 500 veces |
|---|---|---|---|
| Dimensión (largo* ancho* alto): | 6 mm x 25 mm x 40 mm (0,24 pulgadas x 0,98 pulgadas x 1,57 pulgadas) | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, aparatos electrodomésticos, productos electrónicos de consumo, ca |
| Peso: | 13 g (0,46 oz) | Temperatura de funcionamiento (℃): | -10 ~ 55 |
| Materiales de catodo: | LiCoO2 | Tipo: | Batería de lipo |
| Presupuesto: | 602540 | Nombre del producto: | Batería de lipo |
| Capacidad: | 650mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Tamaño: | 6mm*25mm*40mm | Temperatura: | -20~60 |
| Garantía: | 12 meses | Ámbito de uso: | Electrónica de consumo, productos digitales, equipos de belleza, etc. |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(602540) | capacity:650mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 650mah lipo battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 6V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~85°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 13g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 6mm*25mm*40mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001