|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Quantidade máxima de carga (células): | 8 | Ciclo de vida: | 500 ciclos, 500 vezes |
|---|---|---|---|
| Dimensão (C*L*A): | 6 mm * 25 mm * 40 mm (0,24 pol. * 0,98 pol. * 1,57 pol.) | Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, aparelhos eletrodomésticos, produtos eletrónicos de consumo, carr |
| Peso: | 13g (0,46 onças) | Temperatura operacional (℃): | -10 ~ 55 |
| Materiais de catodos: | LiCoO2 | Tipo: | Bateria LIPO |
| Especificações: | 602540 | Nome do produto: | Bateria LIPO |
| Capacidade: | 650mAh | Tensão: | 3,7V |
| Tamanho: | 6mm*25mm*40mm | Temperatura: | -20~60 |
| Garantia: | 12 meses | Escopo de uso: | Eletrônicos de consumo, produtos digitais, equipamentos de beleza, etc. |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(602540) | capacity:650mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤100mΩ | 3.7v 650mah lipo battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 6V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~85°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 13g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 6mm*25mm*40mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001