|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 5mm*14mm*19mm | Solicitud: | Juguetes, Herramientas Eléctricas, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Sistemas de Energía El |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2g, 2g | Tipo de batería: | Batería de polímero |
| Nombre del producto: | Batería de polímero de litio | Tipo: | Li-Ion Polymer |
| Capacidad: | 90mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Ciclo de vida: | 500 veces | Tamaño: | 5mm*14mm*19mm |
| Modelo: | 501419 | Palabras clave: | Batería de polímero de litio 501419 |
| Material anódico: | Ncm | La relación de carga: | 4.25V |
| La tasa de descarga: | 2,75 V |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(501419) | capacity:90mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Impedance | ≤300mΩ | 3.7v 90mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8. | Fast charge | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Fast discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
12. | Cycle life | 500times | |
13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
14. | Weight | 2g | |
15. | Dimension(mm) | size | 5mm*14mm*19mm |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001