|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 5мм*14мм*19мм | Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Электроэнергетические системы, Ис |
|---|---|---|---|
| Масса: | 2г, 2г | Тип батареи: | Полимерная батарея |
| Название продукта: | Полимерная литиевая батарея | Тип: | Полимер Li-иона |
| Емкость: | 90mAh | Напряжение: | 3,7 В |
| Цикл жизни: | 500 раз | Размер: | 5мм*14мм*19мм |
| Модель: | 501419 | Ключевые слова: | Литий-полимерный аккумулятор 501419 |
| Анодный материал: | NCM | Коэффициент зарядки: | 4.25V |
| Скорость сброса: | 2,75 В |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(501419) | capacity:90mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Impedance | ≤300mΩ | 3.7v 90mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8. | Fast charge | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Fast discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Operation | Charge: 0~45°C | 60±25%R.H |
Temperature range | Discharge: -20~60°C | ||
12. | Cycle life | 500times | |
13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
14. | Weight | 2g | |
15. | Dimension(mm) | size | 5mm*14mm*19mm |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001