|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 4*9*9mm | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, SUBMARINOS, bi |
|---|---|---|---|
| Peso: | 3G | Tipo: | batería lipo |
| Presupuesto: | 400909 | Nombre del producto: | Batería de polímero de litio |
| Capacidad: | de una potencia de 25 mAh | Voltaje: | 3,7 V |
| Tamaño: | Alto 4 mm x ancho 9 mm x largo 9 mm | Temperatura: | -20~60 |
| Ciclo de vida: | 500 veces | Garantía: | 12 meses, 12 meses |
| OEM/ODM: | Sí | Material anódico: | Ncm |
| La relación de carga: | 4,2v | La tasa de descarga: | 2,75 V |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(400909) | capacity:25mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 25mah lipo battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 55±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~55°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 3g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 4*9*9(mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001