|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 4*9*9mm | Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, submarinos, bic |
|---|---|---|---|
| Peso: | 3G | Tipo: | Bateria lipo |
| Especificações: | 400909 | Nome do produto: | Bateria de polímero de lítio |
| Capacidade: | 25 mAh | Tensão: | 3,7V |
| Tamanho: | H4mm*L9mm*L9mm | Temperatura: | -20~60 |
| Ciclo de vida: | 500 vezes | Garantia: | 12 meses, 12 meses |
| OEM/ODM: | Sim | Material do ânodo: | Ncm |
| A taxa de carregamento: | 4,2v | A taxa de descarga: | 2,75V |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(400909) | capacity:25mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 25mah lipo battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 4.2V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.8V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 55±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~55°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 3g | |
| 15. | Dimension(mm) | Height*Width*Length | 4*9*9(mm) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001