|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Solicitud: | Juguetes, Herramientas Eléctricas, Electrodomésticos, Electrónica de Consumo, Sistemas de Energía El | Peso: | 6 g (0,21 oz) |
|---|---|---|---|
| Tipo: | iones de litio | Presupuesto: | 402030 |
| Nombre del producto: | Batería de polímero de litio | Capacidad: | 220 mAh |
| Voltaje: | 3,7 V | Tamaño: | Alto 4 mm x ancho 20 mm x largo 30 mm |
| Temperatura: | -20~60 | Ciclo de vida: | 500 veces |
| Garantía: | 12months, 12months | OEM/ODM: | Sí |
| Material anódico: | Ncm | Tamaño de la batería: | 4*20*30 mm (0,16*0,79*1,18 pulgadas) |
| La relación de carga: | 4.25V | La tasa de descarga: | 2,75 V |
Battery type | High temperature battery |
Moder | 402030 |
Size | 4mm*20mm*30mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 220mah |
Temperature | -20~85°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(402030) | capacity:220mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 220mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~80°C | 80±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 6g |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001