|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Электроэнергетические системы, Ис | Масса: | 6 г (0,21 унции) |
|---|---|---|---|
| Тип: | Литий-ионный | Технические характеристики: | 402030 |
| Название продукта: | Полимерная литиевая батарея | Емкость: | 220 мАч |
| Напряжение: | 3,7 В | Размер: | В4мм*Ш20мм*Д30мм |
| Температура: | -20~60 | Цикл жизни: | 500 раз |
| Гарантия: | 12months, 12months | ОЭМ/ОДМ: | Да |
| Анодный материал: | NCM | Размер батареи: | 4*20*30 мм (0,16*0,79*1,18 дюйма) |
| Коэффициент зарядки: | 4.25V | Скорость сброса: | 2,75 В |
Battery type | High temperature battery |
Moder | 402030 |
Size | 4mm*20mm*30mm |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 220mah |
Temperature | -20~85°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(402030) | capacity:220mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 220mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.2V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~80°C | 80±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 6g |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001