|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Cantidad máxima de carga (celdas): | 10 | Tipo de batería: | Estado semisólido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 25000 | Dimensión (largo* ancho* alto): | Ancho 63 * Fondo 14 * Alto 97 mm |
| Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, | Peso: | 150g |
| Temperatura de funcionamiento (℃): | -10 ~ 55 | Materiales de catodo: | LiCoO2 |
| Nombre del producto: | Celda de batería LTO prismática de 2,4 V | Voltaje: | 2.4V |
| OEM/ODM: | Aceptable | Capacidad: | 2.9Ah 10ah 20ah |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 piezas | Pago: | Tarjeta de crédito.paypal.tt.western Union |
| Aplicado: | Sistema de almacenamiento de energía solar/RV/Autocaravana/Carro de golf/Folklift | Tipo de batería: | Batería de fosfato de hierro de litio |
| Características: | Larga vida ambiental de la seguridad | Tamaño: | Ancho 63 * Fondo 14 * Alto 97 mm |
item | value | ||||
Place of Origin | China | ||||
Guangdong | |||||
Brand Name | xl | ||||
Model Number | 2.4V 2.9AH/10AH/20AH | ||||
Battery Type | LTO | ||||
Product name | 2.4V prismatic lifepo4 battery Cell | ||||
Size: | 2.9ah:W63 * D14 * H97 mm/10ah:W116*D22*H106MM/ 20ah:W116*D22*H106MM | ||||
Discharge Info | Discharge Cut-off Voltage : 0.9mΩ | ||||
Weight: | 2.9ah-150G/10ah-510g/20ah-515g | ||||
MOQ | 1 PCS | ||||
Standard Charge Current: | 240A | ||||
Max. disharge Current: | 240A | ||||
Battery type | Lithium Iron Phosphate Battery | ||||
Features | Environmental Safety Long Life | ||||
Cycle Life | ≥30000 times | ||||
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001