|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Quantidade máxima de carga (células): | 10 | Tipo de Bateria: | Estado semi-sólido |
|---|---|---|---|
| Ciclo de vida: | 25000 | Dimensão (C*L*A): | W63 * D14 * H97 mm |
| Aplicativo: | Brinquedos, Ferramentas Elétricas, Eletrodomésticos, Eletrônicos de Consumo, BATAS, Carrinhos de Gol | Peso: | 150g |
| Temperatura operacional (℃): | -10 ~ 55 | Materiais de catodos: | LiCoO2 |
| Nome do produto: | Célula de bateria LTO prismática de 2,4V | Tensão: | 2.4V |
| OEM/ODM: | Aceitável | Capacidade: | 2,9 Ah 10h 20h |
| Quantidade mínima: | 1 peça | Pagamento: | Credit Card.Paypal.tt.western Union |
| Apllicação: | Sistema de armazenamento de energia solar/RV/Motorhome/ Carrinho de golfe/Folklift | Tipo de Bateria: | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Características: | Longa vida ambiental da segurança | Tamanho: | W63 * D14 * H97 mm |
item | value | ||||
Place of Origin | China | ||||
Guangdong | |||||
Brand Name | xl | ||||
Model Number | 2.4V 2.9AH/10AH/20AH | ||||
Battery Type | LTO | ||||
Product name | 2.4V prismatic lifepo4 battery Cell | ||||
Size: | 2.9ah:W63 * D14 * H97 mm/10ah:W116*D22*H106MM/ 20ah:W116*D22*H106MM | ||||
Discharge Info | Discharge Cut-off Voltage : 0.9mΩ | ||||
Weight: | 2.9ah-150G/10ah-510g/20ah-515g | ||||
MOQ | 1 PCS | ||||
Standard Charge Current: | 240A | ||||
Max. disharge Current: | 240A | ||||
Battery type | Lithium Iron Phosphate Battery | ||||
Features | Environmental Safety Long Life | ||||
Cycle Life | ≥30000 times | ||||
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001