|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 21*70(milímetro) | Ciclo de vida: | 500 ciclos |
|---|---|---|---|
| Materiales de catodo: | LiCoO2 | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, |
| Peso: | 75G, 75g | Temperatura de funcionamiento (℃): | -10 ~ 50 |
| Tipo de batería: | 21700 | Nombre del producto: | Batería 21700 5000mah 3,7v |
| Tipo: | Producto de batería 21700 | Capacidad: | 5000 mAh |
| Voltaje: | 3,7 V | Ciclo de vida: | hasta 1000 veces |
| Tamaño: | 21*70mm | Palabras clave: | 21700 3.7v 5000mah Batería recargable 4000mah Producto |
| Cobrable: | Sí |
1 | Size | 21*70mm |
2 | Charge voltage | 4.2V |
3 | Nominal voltage | 3.7V |
4 | Nominal capacity | 5000mAh |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Standard Charging method | 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C |
7 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
8 | Max.charge current | 1C(XXXmAh) |
9 | Max.discharge current | 3C(XXXmAh) |
10 | Discharge cut-off voltage | 2.75V |
11 | Cycle Life: | >1000cycles |
12 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
13 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
14 | Cell Weight | Approx:75g |
15 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001