|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 21*70 (мм) | Цикл жизни: | 500 циклов |
|---|---|---|---|
| Материалы для катодов: | LiCoO2 | Приложение: | Игрушки, электрические инструменты, бытовые приборы, потребительская электроника, лодки, тележки для |
| Масса: | 75г, 75г | Рабочая температура (℃): | -10 ~ 50 |
| Тип батареи: | 21700 | Название продукта: | 21700 5000 мАч 3,7 В аккумулятор |
| Тип: | Аккумулятор 21700 Продукт | Емкость: | 5000 мАч |
| Напряжение: | 3,7 В | Цикл жизни: | до 1000 раз |
| Размер: | 21*70 мм | Ключевые слова: | 21700 3,7 В, 5000 мАч, аккумуляторная батарея 4000 мАч |
| Плата: | Да |
1 | Size | 21*70mm |
2 | Charge voltage | 4.2V |
3 | Nominal voltage | 3.7V |
4 | Nominal capacity | 5000mAh |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Standard Charging method | 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C |
7 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
8 | Max.charge current | 1C(XXXmAh) |
9 | Max.discharge current | 3C(XXXmAh) |
10 | Discharge cut-off voltage | 2.75V |
11 | Cycle Life: | >1000cycles |
12 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
13 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
14 | Cell Weight | Approx:75g |
15 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001