|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Tamaño de la batería: | 21700 | Ciclo de vida: | 2000 ciclos |
|---|---|---|---|
| Materiales de catodo: | LiFePO4 | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, botes, carros de golf, |
| Peso: | 76g, 76g | Temperatura de funcionamiento (℃): | -20~60 |
| Tipo de batería: | Célula de batería 21700 Lifepo4 | Modelo: | 21700 |
| Capacidad: | 3200máh | Voltaje: | 3.2v ~ 3.65v |
| Ciclo de vida: | 2000 veces | Tamaño: | 21*70mm |
| Cobrable: | Sí | OEM/ODM: | Sí (aceptado) |
| Corriente de descarga: | 3C continuo 15A |
1 | Size | 21*70mm |
2 | Charge voltage | 3.65V |
3 | Nominal voltage | 3.2V |
4 | Nominal capacity | 3200mAh |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
7 | Continuous discharge | 1C |
8 | Max.discharge current | 3C |
9 | Discharge cut-off voltage | 2.0V |
10 | Cycle Life: | >2000cycles |
11 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
12 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
13 | Cell Weight | Approx:76g |
14 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Persona de Contacto: Mrs. Macy
Teléfono: +86 13610418001