|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 21700 | Цикл жизни: | 2000 циклов |
|---|---|---|---|
| Материалы для катодов: | ЛиФеПО4 | Приложение: | Игрушки, электрические инструменты, бытовые приборы, потребительская электроника, лодки, тележки для |
| Масса: | 76г, 76г | Рабочая температура (℃): | -20~60 |
| Тип батареи: | Клетка батареи 21700 Lifepo4 | Модель: | 21700 |
| Емкость: | 3200 мАч | Напряжение: | 3.2в ~ 3.65в |
| Цикл жизни: | 2000 раз | Размер: | 21*70 мм |
| Плата: | Да | ОЭМ/ОДМ: | Да (принято) |
| Ток разряда: | 3C Непрерывный 15А |
1 | Size | 21*70mm |
2 | Charge voltage | 3.65V |
3 | Nominal voltage | 3.2V |
4 | Nominal capacity | 3200mAh |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
7 | Continuous discharge | 1C |
8 | Max.discharge current | 3C |
9 | Discharge cut-off voltage | 2.0V |
10 | Cycle Life: | >2000cycles |
11 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
12 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
13 | Cell Weight | Approx:76g |
14 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001