|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 18*65 (мм) | Приложение: | Игрушки, электроинструменты, домашние приборы, потребительскую электронику, лодки, гольф -тележки, п |
|---|---|---|---|
| Масса: | 46г, 46г | Тип батареи: | 18650 |
| Название продукта: | 18650 2000 мАч 3,7 В аккумулятор | Тип: | 18650батарея Продукт |
| Емкость: | 2000 мАч | Напряжение: | 3,7 В |
| Цикл жизни: | до 1000 раз | Размер: | 18*65 мм |
| Модель: | 18650 | Ключевые слова: | 18650 3,7 2000 мАч V Аккумуляторная батарея 4000 мАч Продукт |
| Плата: | Да | Коэффициент зарядки: | 4,2 В |
| Скорость сброса: | 2,75 В | Гарантия: | 1 год |
| Анодный материал: | ДН |
1 | Size | 18*65mm |
2 | Charge voltage | 4.2V |
3 | Nominal voltage | 3.7V |
4 | Nominal capacity | 2000mAh 10C |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Standard Charging method | 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C |
7 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
8 | Max.charge current | 1C(XXXmAh) |
9 | Max.discharge current | 10C(XXXmAh) |
10 | Discharge cut-off voltage | 2.75V |
11 | Cycle Life: | >1000cycles |
12 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
13 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
14 | Cell Weight | Approx:46g |
15 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001