|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 18*65 (mm) | Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, carrinhos de go |
|---|---|---|---|
| Peso: | 46g, 46g | Tipo de Bateria: | 18650 |
| Nome do produto: | bateria 18650 2000mah 3.7v | Tipo: | Produto com bateria 18650 |
| Capacidade: | 2000mAh | Tensão: | 3,7V |
| Ciclo de vida: | Até 1000 vezes | Tamanho: | 18*65 mm |
| Modelo: | 18650 | Palavras-chave: | 18650 3,7 produto da bateria recarregável 4000mah de 2000mah V |
| Cobrável: | Sim | A taxa de carregamento: | 4,2v |
| A taxa de descarga: | 2,75V | Garantia: | 1 ano |
| Material do ânodo: | LTO |
1 | Size | 18*65mm |
2 | Charge voltage | 4.2V |
3 | Nominal voltage | 3.7V |
4 | Nominal capacity | 2000mAh 10C |
5 | Charge current | Standard Charging::0.5C |
Rapid charge:1.0C | ||
6 | Standard Charging method | 0.5CCC(constant current)charge to 4.2V,then CV(constant voltage 4.2V)charge till charge current decline to≤0.05C |
7 | Charging time | Standard Charging:3.0hours(Ref.) |
Rapid charge:2hours(Ref.) | ||
8 | Max.charge current | 1C(XXXmAh) |
9 | Max.discharge current | 10C(XXXmAh) |
10 | Discharge cut-off voltage | 2.75V |
11 | Cycle Life: | >1000cycles |
12 | Operating temperature | Charging:-20℃~50℃ |
Discharging:-20℃~60℃ | ||
13 | Storage temperature | -10℃~ +60℃ |
14 | Cell Weight | Approx:46g |
15 | PCB Protected against: | Over charge |
Over discharge | ||
short circuit |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001