|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 18*50 (мм) | Цикл жизни: | 300 циклов |
|---|---|---|---|
| Материалы для катодов: | LiCoO2 | Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Лодки, 3C digital, GPS, Бытовая э |
| Масса: | 105г, 105г | Рабочая температура (℃): | -10 ~ 55 |
| Тип батареи: | Полимерная батарея | Название продукта: | 18500 аккумуляторная батарея |
| Емкость: | 1200 мАч | Напряжение: | 7,4 В |
| Цикл жизни: | 500 раз | Размер: | 18*50 (мм) |
| Гарантия: | 12 месяцев | ОЭМ/ОДМ: | Да (принято) |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(18500) | capacity:1200mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 7.4V 1200mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 15C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 55°C | |
13 | Weight | 105g |
Battery type | 18500 battery pack |
Moder | 18500 |
Size | 18*50(mm) |
Voltage | 7.4v |
Capacity | 1200mah |
Temperature | -20~55°C |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001