|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 18*50(mm) | Ciclo de vida: | 300 ciclos |
|---|---|---|---|
| Materiais de catodos: | LiCoO2 | Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, 3C digital, GPS |
| Peso: | 105g, 105g | Temperatura operacional (℃): | -10 ~ 55 |
| Tipo de Bateria: | Bateria de polímeros | Nome do produto: | Bateria 18500 |
| Capacidade: | 1200mAh | Tensão: | 7,4V |
| Ciclo de vida: | 500 vezes | Tamanho: | 18*50(mm) |
| Garantia: | 12 meses | OEM/ODM: | Sim (aceito) |
No. | Item | Specifications | Remak |
1 | Specifications(18500) | capacity:1200mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2 | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3 | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4 | Charging cutoff voltage | 2.75V | 7.4V 1200mAh Lithium ion polymer batteries |
5 | Impedance | ≤300mΩ | |
6 | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7 | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
End voltage 2.75V | |||
8 | Fast charge | Constant current 0.5C | |
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9 | Fast discharge | Constant current 0.5C | |
End voltage 2.75V | |||
10 | Maximum continuous discharge current | 15C | |
11 | Temperature range | Discharge: 0~45°C | |
12 | Storage temperature | -20 ~ 55°C | |
13 | Weight | 105g |
Battery type | 18500 battery pack |
Moder | 18500 |
Size | 18*50(mm) |
Voltage | 7.4v |
Capacity | 1200mah |
Temperature | -20~55°C |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001