|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 400911 | Приложение: | Игрушки, Электроинструменты, Бытовая техника, Бытовая электроника, Электрические инвалидные коляски, |
|---|---|---|---|
| Масса: | 1G | Тип: | Полимерная батарея |
| Название продукта: | Липо батарея | Емкость: | 25 мАч |
| Напряжение: | 3,7 В | Размер: | В4мм*Ш9мм*Д11мм |
| Температура: | -20~55 | Цикл жизни: | 500 раз |
| Гарантия: | 12 месяцев, 3 месяца ~ 1 год | ОЭМ/ОДМ: | Да |
| Цвет: | Белый | Анодный материал: | NCM |
| Коэффициент зарядки: | 4.25V | Скорость сброса: | 2,75 В |
Battery type | lipo battery |
Moder | 400911 |
Size | 4*9*11(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 25mah |
Temperature | -20~55°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(400911) | capacity:25mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 2.75V | |
5. | Impedance | ≤300mΩ | 3.7v 25mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 1g |
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001