|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 400911 | Aplicativo: | Brinquedos, ferramentas elétricas, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, cadeiras de rodas elétr |
|---|---|---|---|
| Peso: | 1G | Tipo: | Bateria de polímeros |
| Nome do produto: | Bateria LIPO | Capacidade: | 25 mAh |
| Tensão: | 3,7V | Tamanho: | H4mm*L9mm*L11mm |
| Temperatura: | -20~55 | Ciclo de vida: | 500 vezes |
| Garantia: | 12 meses, 3 meses ~ 1 ano | OEM/ODM: | Sim |
| Cor: | Branco | Material do ânodo: | Ncm |
| A taxa de carregamento: | 4.25V | A taxa de descarga: | 2,75V |
Battery type | lipo battery |
Moder | 400911 |
Size | 4*9*11(mm) |
Voltage | 3.7v |
Capacity | 25mah |
Temperature | -20~55°C |
No. | Item | Specifications | Remak |
1. | Specifications(400911) | capacity:25mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
2. | voltage | 3.7v | Mean operation voltage during standard |
3. | Voltage at end of discharge | 4.25V | Discharge cut-off voltage |
4. | Charging cutoff voltage | 2.75V | |
5. | Impedance | ≤300mΩ | 3.7v 25mah lipo battery |
6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
Constant voltage 2.75V | |||
Cut-off current≤0.01C | |||
7. | Constant current 0.2C | ||
End voltage 2.75V | |||
8. | Constant current 0.5C | ||
Constant voltage 4.25V | |||
Cut-off current≤0.02C | |||
9. | Constant current 0.5C | ||
End voltage 2.75V | |||
10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
11. | Temperature range | Discharge: -20~55°C | 55±5%R.H |
12. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
13. | Weight | 1g |
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001