|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Размер батареи: | 601419 | Приложение: | Игрушки, Бытовая техника, Электрические велосипеды/самокаты, Электрические инвалидные коляски |
|---|---|---|---|
| Масса: | 2,3 г (0,08 унции) | Тип: | Липо батарея |
| Технические характеристики: | 601419 | Название продукта: | Липо батарея |
| Емкость: | 100mAh | Напряжение: | 3,7 В |
| Размер: | 6мм*14мм*19мм | Температура: | -20~60 |
| Цикл жизни: | 500 раз | Гарантия: | 12 месяцев |
| Область использования: | Бытовая электроника, цифровая продукция, косметическое оборудование и т. д. | Анодный материал: | NCM |
| Коэффициент зарядки: | 4.25V | Скорость сброса: | 2,75 В |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(601419) | capacity:100mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 100mah lipo battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 6V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~85°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 2.3g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 6mm*14mm*19mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Macy
Телефон: +86 13610418001