|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Tamanho da bateria: | 601419 | Aplicativo: | Brinquedos, eletrodomésticos, bicicletas/scooters elétricas, cadeiras de rodas elétricas |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2,3g (0,08 onças) | Tipo: | Bateria LIPO |
| Especificações: | 601419 | Nome do produto: | Bateria LIPO |
| Capacidade: | 100mAh | Tensão: | 3,7V |
| Tamanho: | 6mm*14mm*19mm | Temperatura: | -20~60 |
| Ciclo de vida: | 500 vezes | Garantia: | 12 meses |
| Escopo de uso: | Eletrônicos de consumo, produtos digitais, equipamentos de beleza, etc. | Material do ânodo: | Ncm |
| A taxa de carregamento: | 4.25V | A taxa de descarga: | 2,75V |
| No. | Item | Specifications | Remak |
| 1. | Specifications(601419) | capacity:100mAh | 0.2C Rate discharge after standard charge |
| 2. | voltage | 3.7V | Mean operation voltage during standard |
| 3. | Voltage at end of discharge | 2.75V | Discharge cut-off voltage |
| 4. | Charging cutoff voltage | 4.2V | |
| 5. | Impedance | ≤200mΩ | 3.7v 100mah lipo battery |
| 6. | Standard charging | Constant current 0.2C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.01C | |||
| 7. | Standard discharge | Constant current 0.2C | |
| End voltage 6V | |||
| 8. | Fast charge | Constant current 0.5C | |
| Constant voltage 8.4V | |||
| Cut-off current≤0.02C | |||
|
9. |
Fast discharge | Constant current 0.5C | |
| End voltage 2.75V | |||
| 10. | Maximum continuous discharge current | 1.0C | |
| 11. | Operation | Charge: 0~45°C | 80±25%R.H |
| Temperature range | Discharge: -20~85°C | ||
| 12. | Cycle life | 500times | |
| 13. | Storage temperature | -20 ~ 45°C | |
| 14. | Weight | 2.3g | |
| 15. | Dimension(mm) | size | 6mm*14mm*19mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Macy
Telefone: +86 13610418001